- 2020-01-11數(shù)說(shuō)福建“兩會(huì)”:解讀2020年發(fā)展“藍(lán)圖” 回顧2019年成績(jī)
- 2020-01-11數(shù)亮點(diǎn)、曬成績(jī) 2019年福建經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展完成了這些大事 ?
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建今年將辦好28件省委省政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建將進(jìn)一步放開(kāi)民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入
- 2020-01-11福建今年安排省重點(diǎn)項(xiàng)目1565個(gè)、完成投資5000億元
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建將賦予科研機(jī)構(gòu)更大支配權(quán)和決策權(quán)
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建將力爭(zhēng)三大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值均超萬(wàn)億元
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|初步統(tǒng)計(jì)2019年福建生產(chǎn)總值比增8%
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建重要領(lǐng)域改革取得新突破
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建實(shí)施區(qū)域協(xié)作項(xiàng)目226個(gè)
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建與共建“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易額增長(zhǎng)超過(guò)13%
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|去年來(lái)閩實(shí)習(xí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)臺(tái)灣青年超過(guò)3萬(wàn)人
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建高新技術(shù)企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)占98%
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建3.3萬(wàn)家企業(yè)用上了云計(jì)算平臺(tái)
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建城鎮(zhèn)新增就業(yè)64.3萬(wàn)人
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建新建公辦幼兒園200所
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建城鄉(xiāng)醫(yī)保和救助省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助超過(guò)100億元
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建城鎮(zhèn)職工退休人員基本養(yǎng)老金提高5%
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建新增全國(guó)文物保護(hù)單位33處
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|木蘭溪系統(tǒng)治理經(jīng)驗(yàn)在全國(guó)宣傳推廣
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建森林覆蓋率繼續(xù)保持全國(guó)首位
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|2019年福建省人大代表建議、省政協(xié)提案辦結(jié)率100%
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.8%
- 2020-01-11解讀政府工作報(bào)告|福建貧困村全部摘帽
- 2020-01-11報(bào)告解讀|今年福建生產(chǎn)總值目標(biāo):比增7%-7.5%
- 2020-01-10省政協(xié)常委會(huì)工作報(bào)告圖解









